Dhurandhar Box Office Collection Day 27 Worldwide

The film performed well at the box office.

Early estimates suggest Day 27 earns approximately 10 crore.

Dhurandhar Box Office Collection Till Now –

Day India Net Collection Worldwide Gross Collection Change %
Day 1 28.60 crore 34.32 crore
Day 2 33.10 crore 39.72 crore +15.73%
Day 3 44.80 crore 53.76 crore +35.35%
Day 4 24.30 crore 29.16 crore -45.76%
Day 5 28.60 crore 34.32 crore +17.70%
Day 6 29.20 crore 35.04 crore +2.10%
Day 7 29.40 crore 35.28 crore +0.68%
Day 8 34.70 crore 41.64 crore +18.03%
Day 9 53.70 crore 64.44 crore +54.76%
Day 10 58.20 crore 69.84 crore +8.38%
Day 11 31.10 crore 37.32 crore -46.56%
Day 12 32.10 crore 38.52 crore +3.22%
Day 13 25.70 crore 30.84 crore -19.94%
Day 14 25.30 crore 30.36 crore -1.56%
Day 15 23.70 crore 28.44 crore -6.32%
Day 16 35.70 crore 42.84 crore +50.63%
Day 17 40.30 crore 48.36 crore +12.89%
Day 18 19.70 crore 23.64 crore -51.12%
Day 19 20.40 crore 24.48 crore +3.55%
Day 20 20.90 crore 25.08 crore +2.45%
Day 21 28.60 crore 34.32 crore +36.84%
Day 22 16.70 crore 20.04 crore -41.61%
Day 23 20.90 crore 25.08 crore +25.15%
Day 24 24.30 crore 29.16 crore +16.27%
Day 25 11.20 crore 13.44 crore -53.91%
Day 26 10.00 crore 12.00 crore -10.71%
Day 27 10.00 crore* 12.00 crore* +0.00%
Total 761.20 crore 913.44 crore

Movie Budget –

280 crore approx

Screens Count –

3200 screens

Dhurandhar Movie Hit or Flop –

Movie Verdict –

More About The Movie –

Dhurandhar is a spy action thriller film written & directed by Aditya Dhar and produced by Jyoti Deshpande, Aditya Dhar, and Lokesh Dhar under the banners Jio Studios and B62 Studios.

The film stars Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna, R. Madhavan, Arjun Rampal, Sara Arjun, and Rakesh Bedi.

Disclaimer – Box office data is compiled from various sources. We make every effort to verify and provide accurate information. However, we do not take any responsibility for the authenticity of this data in any manner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *